当サイト独自で第三者機関を通じて、意識調査を行いました。
ツヴァイを利用したポイントはなんですか?
調査結果
評判・口コミが良い | 28.1% | 18名 |
会員数が多い | 20.3% | 13名 |
サポートが充実している | 15.6% | 10名 |
会員の年齢層がマッチしている | 10.9% | 7名 |
マッチング対象数が多い | 9.4% | 6名 |
成婚率が高い | 7.8% | 5名 |
料金が安い | 4.7% | 3名 |
担当者との相性が良い | 3.1% | 2名 |
ツヴァイの満足度は?
調査結果
満足している | 60% | 18名 |
とても満足している | 20% | 6名 |
どちらともいえない | 13.3% | 4名 |
不満 | 6.7% | 2名 |
ツヴァイを友人や家族におすすめしますか?
調査結果
おすすめする | 70% | 21名 |
どちらともいえない | 20% | 6名 |
おすすめしない | 10% | 3名 |