当サイト独自で第三者機関を通じて、意識調査を行いました。
オーネットを利用したポイントはなんですか?
調査結果
会員数が多い | 28.8% | 19名 |
評判・口コミが良い | 18.2% | 12名 |
会員の年齢層がマッチしている | 12.1% | 8名 |
サポートが充実している | 12.1% | 8名 |
料金が安い | 7.6% | 5名 |
マッチング対象数が多い | 7.6% | 5名 |
担当者との相性が良い | 6.1% | 4名 |
成婚率が高い | 6.1% | 4名 |
自宅や職場から近い | 1.5% | 1名 |
オーネットの満足度は?
調査結果
満足している | 60% | 18名 |
とても満足している | 23.3% | 7名 |
どちらともいえない | 10% | 3名 |
不満 | 3.3% | 1名 |
とても不満 | 3.3% | 1名 |
オーネットを友人や家族におすすめしますか?
調査結果
おすすめする | 83.3% | 25名 |
どちらともいえない | 10% | 3名 |
おすすめしない | 6.7% | 2名 |