当サイト独自で第三者機関を通じて、意識調査を行いました。
1.結婚相談所を使う前に利用していた婚活方法を教えてください

詳細結果
| マッチングアプリ | 46.7% | 14名 |
| 合コン | 26.7% | 8名 |
| 婚活パーティー | 13.3% | 4名 |
| 街コン | 6.7% | 2名 |
| その他 | 3.3% | 1名 |
| お見合い | 3.3% | 1名 |
2. 結婚相談所にはいくつ登録されましたか?

詳細結果
| 1つ | 56.7% | 17名 |
| 2つ | 26.7% | 8名 |
| 3つ | 16.7% | 5名 |
3. 結婚相談所に入会したきっかけを教えてください

詳細結果
| 他の方法での婚活に限界を感じた | 50% | 15名 |
| 年齢を重ねたと感じた | 23.3% | 7名 |
| 友人が結婚した | 16.7% | 5名 |
| 長く付き合った相手と別れた | 6.7% | 2名 |
| その他 | 3.3% | 1名 |
4. 結婚相談所を選ぶ決め手になったポイントは何ですか?

詳細結果
| 評判・口コミが良い | 16.5% | 16名 |
| サポートが充実している | 16.5% | 16名 |
| 会員数が多い | 15.5% | 15名 |
| 成婚率が高い | 12.4% | 12名 |
| 料金が安い | 9.3% | 9名 |
| 担当者との相性が良い | 9.3% | 9名 |
| 会員の年齢層がマッチしている | 9.3% | 9名 |
| マッチング対象数が多い | 8.2% | 8名 |
| 自宅や職場から近い | 3.1% | 3名 |
5. 結婚相談所でお見合いした人数を教えてください。

詳細結果
| 2〜4人 | 46.7% | 14 |
| 5〜7人 | 40% | 12 |
| 8〜10人 | 6.7% | 2 |
| 1人 | 6.7% | 2 |
6. 結婚相談所を利用してお付き合いまでいたった人数は何人ですか?

詳細結果
| 1人 | 66.7% | 20名 |
| 2人 | 30% | 9名 |
| 3人 | 3.3% | 1名 |
7. 結婚相談所を利用して満足していますか?

詳細結果
| 満足している | 50% | 15名 |
| とても満足している | 26.7% | 8名 |
| あまり満足していない | 16.7% | 5名 |
| 満足していない | 6.7% | 2名 |


