調査機関:第三者機関である「クラウドワークス」によって実施
オンラインのWEBマーケティングスクール講座を受講してみようと思ったきっかけは何ですか?
調査結果詳細
項目 | 割合 | 回答数 |
---|---|---|
就職・転職のため | 40% | 12名 |
新しいことにチャレンジしたくなったため | 27% | 8名 |
仕事や趣味で新しい目標ができた | 13% | 4名 |
今の仕事で必要なため | 13% | 4名 |
身近な人からの薦めで | 17% | 2名 |
通学ではなくオンライン学習を選んだ理由はなんですか?
調査結果詳細
項目 | 割合 | 回答数 |
---|---|---|
自分のスケジュールに合わせて受講できる | 40% | 12名 |
移動時間がかからない | 23% | 7名 |
自宅で手軽に始められる | 20% | 6名 |
家事や育児と両立できる | 7% | 2名 |
安く受講できる | 7% | 2名 |
その他 | 3% | 1名 |
1日の学習時間は?
調査結果詳細
項目 | 割合 | 回答数 |
---|---|---|
2〜3時間 | 57% | 17名 |
1〜2時間 | 23% | 7名 |
3時間以上 | 20% | 6名 |
受講頻度はどれくらいですか?
調査結果詳細
項目 | 割合 | 回答数 |
---|---|---|
週2回 | 43% | 13名 |
週3回 | 23% | 7名 |
週5回 | 17% | 5名 |
週4回 | 10% | 3名 |
週6回 | 7% | 2名 |
受講期間はどれ程度でしょうか?
調査結果詳細
項目 | 割合 | 回答数 |
---|---|---|
3ヶ月-6ヶ月 | 60% | 18名 |
1ヶ月-3ヶ月 | 30% | 9名 |
6ヶ月-9ヶ月 | 10% | 3名 |
受講して良かったと思う点はどこですか?
調査結果詳細
項目 | 割合 | 回答数 |
---|---|---|
好きな時間・場所で自由に受講できた | 60% | 18名 |
繰り返し学習することができた | 17% | 5名 |
講座の費用を安く抑えられた | 13% | 4名 |
子育てや家事と両立できた | 10% | 3名 |