調査機関:第三者機関である「クラウドワークス」によって実施
オンラインのWEBマーケティングスクール講座を受講してみようと思ったきっかけは何ですか?
調査結果詳細
項目 | 割合 | 回答数 |
---|---|---|
新しいことにチャレンジしたくなったため | 33% | 10名 |
就職・転職のため | 23% | 7名 |
今の仕事で必要なため | 17% | 5名 |
身近な人からの薦めで | 13% | 4名 |
仕事や趣味で新しい目標ができた | 13% | 4名 |
通学ではなくオンライン学習を選んだ理由は何ですか?
調査結果詳細
項目 | 割合 | 回答数 |
---|---|---|
自分のスケジュールに合わせて受講できる | 60% | 18名 |
移動時間がかからない | 30% | 9名 |
自宅で手軽に始められる | 7% | 2名 |
安く受講できる | 3% | 1名 |
1日の学習時間は?
調査結果詳細
項目 | 割合 | 回答数 |
---|---|---|
2時間〜3時間 | 50% | 15名 |
1時間〜2時間 | 26% | 8名 |
3時間以上 | 24% | 7名 |
受講頻度はどれくらいですか?
調査結果詳細
項目 | 割合 | 回答数 |
---|---|---|
週5回 | 40% | 12名 |
週2回 | 30% | 9名 |
週6回 | 23% | 7名 |
週4回 | 3% | 1名 |
週1回 | 3% | 1名 |
受講期間はどれ程度でしょうか?
調査結果詳細
項目 | 割合 | 回答数 |
---|---|---|
3ヶ月-6ヶ月 | 60% | 18名 |
1ヶ月-3ヶ月 | 23% | 7名 |
6ヶ月-9ヶ月 | 13% | 4名 |
9ヶ月-12ヶ月 | 3% | 1名 |
オンラインWEBデザインスクールを受講して良かったと思う点はどこですか?
調査結果詳細
項目 | 割合 | 回答数 |
---|---|---|
好きな時間・場所で自由に受講できた | 63% | 19名 |
講座の費用を安く抑えられた | 20% | 6名 |
繰り返し学習することができた | 23% | 4名 |
子育てや家事と両立できた | 3% | 1名 |