当サイトの独自アンケートにより、オンラインプログラミングスクールについてのアンケート結果です。
調査機関:第三者機関である「クラウドワークス」によって実施
オンラインプログラミングスクールの講座を受講してみようと思ったきっかけは何ですか?
調査結果詳細
項目 | 割合 | 回答数 |
---|---|---|
就職・転職のため | 40% | 16名 |
今の仕事で必要なため | 20% | 8名 |
新しいことにチャレンジしたくなったため | 17.5% | 7名 |
仕事や趣味で新しい目標ができた | 12.5% | 5名 |
身近な人からの薦めで | 7.5% | 3名 |
その他 | 2.5% | 1名 |
講座の1日の学習時間は?
調査結果詳細
項目 | 割合 | 回答数 |
---|---|---|
3時間以上 | 53% | 21名 |
2時間〜3時間 | 38% | 15名 |
1時間〜2時間 | 8% | 3名 |
〜1時間 | 3% | 1名 |
受講頻度はどれくらいですか?
調査結果詳細
項目 | 割合 | 回答数 |
---|---|---|
週5回 | 40% | 18名 |
週6回 | 25% | 10名 |
週4回 | 13% | 5名 |
週7回 | 10% | 4名 |
週3回 | 5% | 2名 |
週2回 | 3% | 1名 |
受講期間はどれ程度でしょうか?
調査結果詳細
項目 | 割合 | 回答数 |
---|---|---|
3ヶ月〜6ヶ月 | 43% | 17名 |
6ヶ月〜9ヶ月 | 33% | 13名 |
9ヶ月〜12ヶ月 | 23% | 9名 |
12ヶ月以上 | 3% | 1名 |
オンラインのプログラミングスクールを受講して良かったと思う点はどこですか?
調査結果詳細
項目 | 割合 | 回答数 |
---|---|---|
好きな時間・場所で自由に受講できた | 62% | 25名 |
講座の費用を安く抑えられた | 18% | 7名 |
繰り返し学習することができた | 10% | 4名 |
子育てや家事と両立できた | 10% | 4名 |