調査機関:第三者機関である「クラウドワークス」によって実施
オンラインの動画編集スクール講座を受講してみようと思ったきっかけは何ですか?
調査結果詳細
項目 | 割合 | 回答数 |
---|---|---|
新しいことにチャレンジしたくなったため | 30% | 9名 |
就職・転職のため | 23% | 7名 |
今の仕事で必要なため | 23% | 7名 |
身近な人からの薦めで | 20% | 6名 |
その他 | 3% | 1名 |
通学ではなくオンライン学習を選んだ理由はなんですか?
調査結果詳細
項目 | 割合 | 回答数 |
---|---|---|
自分のスケジュールに合わせて受講できる | 37% | 11名 |
移動時間がかからない | 23% | 7名 |
安く受講できる | 23% | 7名 |
自宅で手軽に始められる | 17% | 5名 |
1日の学習時間は?
調査結果詳細
項目 | 割合 | 回答数 |
---|---|---|
2時間~3時間 | 70% | 11名 |
1時間~2時間 | 23% | 7名 |
3時間以上 | 7% | 7名 |
受講頻度はどれくらいですか?
調査結果詳細
項目 | 割合 | 回答数 |
---|---|---|
週2回 | 37% | 11名 |
週3回 | 33% | 7名 |
週4回 | 17% | 7名 |
週5回 | 13% | 5名 |
受講期間はどれ程度でしょうか?
調査結果詳細
項目 | 割合 | 回答数 |
---|---|---|
3ヶ月-6ヶ月 | 70% | 21名 |
1ヶ月-3ヶ月 | 20% | 6名 |
6ヶ月-9ヶ月 | 10% | 3名 |
オンラインの動画編集スクールを受講して良かったと思う点はどこですか?
調査結果詳細
項目 | 割合 | 回答数 |
---|---|---|
好きな時間・場所で自由に受講できた | 47% | 11名 |
子育てや家事と両立できた | 33% | 7名 |
講座の費用を安く抑えられた | 13% | 7名 |
繰り返し学習することができた | 7% | 5名 |