当サイトはプロモーションが含まれます
ソフトバンクの平均年収は高い?職種・経歴・年代別の給与実態を解説!
「ソフトバンクの平均年収ってどのくらい?高いの?」
「年収の割にきつい・しんどいって本当?」
ソフトバンクは働き方の考え方によっては良い環境であり、成果主義と定評があります。
- ソフトバンクの平均年収は約811万円(2024年3月31日現在)
- 新卒社員の初任給は25万円から
この記事では、ソフトバンクのリアルな平均年収から職種・年代・経歴別の違い、役員の年収までを社員の口コミを含めながら徹底解説します。
また、福利厚生や業務量などを理解していただき、就職・転職活動に役立てて頂けると幸いです。
他にも、ソフトバンクの平均年収を他社と比較しながら分析するので参考にしてみてください。
引用:企業・IR|ソフトバンク
社名 | ソフトバンク株式会社 (英文社名)SoftBank Corp. |
---|---|
本社所在地 | 〒105-7529 東京都港区海岸一丁目7番1号 |
代表者 | 代表取締役 社長執行役員 兼 CEO 宮川 潤一 代表取締役 副社長執行役員 兼 COO 榛葉 淳 |
設立 | 1986(昭和61年)12月9日 |
資本金 | 2,143億9,400万円 |
発行済株式数 | 4,789,498,570株 |
HP | https://www.softbank.jp/corp/ |
ソフトバンクの平均年収は811万円
年度 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
---|---|---|---|
2020年3月期(2019年度) | 782万円 | 39.7歳 | 12.4年 |
2021年3月期(2020年度) | 821万円 | 40.1歳 | 12.7年 |
2022年3月期(2021年度) | 808万円 | 40.5歳 | 13.1年 |
2023年3月期(2022年度) | 805万円 | 40.8歳 | 13.5年 |
2024年3月期(2023年度) | 810万円 | 41.3歳 | 14.1年 |
2024年3月期の有価証券報告書によると、ソフトバンクの平均年収は811万円とされています。
2024年3月期の従業員情報としては、以下の通りです。
従業員の状況 | 数値 |
---|---|
従業員数 | 18,889人[4,695人] ※[]内は臨時従業員など |
平均年齢 | 41.3歳 |
平均勤続年数 | 14.1年 |
平均年間給与 | 8,105,000円 |
これらの平均年収には、賞与及び基準外賃金も含まれています。
平均月収は56万円
ソフトバンクの平均月収は公開されていません。
しかし、ボーナスを2.5ヶ月分と仮定すると、平均年収から月56万円程度だと確認できます。
実際の平均月収とは違いがある可能性もありますが、月56万円の月収を得ている従業員も少なくないでしょう。
2022年の厚生労働省の調査によると日本の平均給与(平均年齢47.0歳)は月収で31.6万円なので、ソフトバンクは高めの給与水準だと言えます。
【職種別】ソフトバンクの平均年収
ここでは職種別のソフトバンクの平均年収を紹介します。
職種別の平均年収は公開されていませんが、公式ホームページの募集要項を確認するとおおよその目安が把握できます。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
ビジネス職の平均年収
ソフトバンクでは多数のビジネス職が募集されています。
一部のみを抜粋し、ご紹介する点について予めご了承ください。
その他の募集は公式のホームページで確認することができます。
年収については以下の通りとなっています。
募集内容 | 予定年収 |
---|---|
(営業・営業企画)法人営業/SynapSpark出向【スマートシティ・ビル事業】 | 5,957,750円~15,564,000円 |
(営業・営業企画)パートナー営業(関東)【コンシューマ事業】 | 5,087,750円~10,012,500円 |
(営業・営業企画)保険DXコンサルタント[FinTech]/リードインクス株式会社(LeadInX Corp.)出向 | 5,957,750円~11,414,000円 |
(営業・営業企画)営業企画・推進【オンラインヘルスケア事業】 | 5,957,750円~10,012,500円 |
(営業・営業企画)法人ソリューション営業【オンラインヘルスケア事業】 | 5,957,750円~13,694,000円 |
(事業企画)事業企画・事業開発【コンシューマ事業】 | 5,957,750円~13,694,000円 |
(事業企画)事業戦略部門マネージャー/SB Intuitions株式会社出向 | 6,958,400円~13,694,000円 |
(事業企画)経営企画・管理会計【コンシューマ事業】 | 5,690,900円~9,618,000円 |
(事業企画)事業企画/SynapSpark出向【スマートシティ・ビル事業】 | 5,957,750円~15,564,000円 |
(事業企画)事業企画・事業開発(AI計算基盤の中長期戦略の立案/プロダクト企画) | 6,641,600円~19,939,000円 |
(プロダクト・サービス企画)プロダクトマネージャー/SB Intuitions株式会社出向 | 6,958,400円~13,694,000円 |
(プロダクト・サービス企画)プロジェクトマネージャー/SB Intuitions株式会社出向 | 6,958,400円~13,694,000円 |
(プロダクト・サービス企画)プロダクトマネージャー:PdM/SynapSpark出向【スマートシティ・ビル事業】 | 5,957,750円~15,564,000円 |
(プロダクト・サービス企画)新規サービス企画・推進/SynapSpark出向【スマートシティ・ビル事業】 | 5,957,750円~15,564,000円 |
(プロダクト・サービス企画)事業開発[FinTech]/リードインクス株式会社(LeadInX Corp.)出向 | 5,957,750円~12,392,000円 |
(マーケティング)マーケティング企画・推進/SynapSpark出向【スマートシティ・ビル事業】 | 5,957,750円~15,564,000円 |
(マーケティング)【マーケティングリサーチ】顧客データアナリスト | 5,957,750円~13,694,000円 |
エンジニア職の平均年収
ソフトバンクでは多数のエンジニア職が募集されています。
一部のみを抜粋し、ご紹介する点について予めご了承ください。
その他の募集は公式のホームページで確認することができます。
年収については以下の通りとなっています。
募集内容 | 予定年収 |
---|---|
(先端技術エンジニア(AI・データ・研究開発))データプラットフォーム開発エンジニア/SB Intuitions株式会社出向 | 6,958,400円~13,694,000円 |
(先端技術エンジニア(AI・データ・研究開発))AI Governance Leader/SB Intuitions株式会社出向 | 6,958,400円~13,694,000円 |
(先端技術エンジニア(AI・データ・研究開発))AI Governance Member/SB Intuitions株式会社出向 | 6,958,400円~13,694,000円 |
(先端技術エンジニア(AI・データ・研究開発))LLM技術開発テックリード(マネージャー候補)/SB Intuitions株式会社出向 | 6,958,400円~13,694,000円 |
(先端技術エンジニア(AI・データ・研究開発))LLMエンジニア/SB Intuitions株式会社出向 | 6,958,400円~13,694,000円 |
(システムエンジニア(システム開発・社内SE・システム運用))情報システム管理者/インフラエンジニア/BOLDLY出向 | 5,957,750円~10,012,500円 |
(システムエンジニア(システム開発・社内SE・システム運用))IT戦略担当(情報システム部門)/リードインクス株式会社(LeadInX Corp.)出向 | 5,957,750円~11,414,000円 |
(システムエンジニア(システム開発・社内SE・システム運用))LLMエンジニア/Gen-AX出向 | 6,958,400円~17,467,000円 |
(システムエンジニア(システム開発・社内SE・システム運用))バックエンドエンジニア/Gen-AX出向 | 6,958,400円~17,467,000円 |
(システムエンジニア(システム開発・社内SE・システム運用))フロントエンドエンジニア/Gen-AX出向 | 6,958,400円~17,467,000円 |
(クラウドエンジニア)インフラエンジニア/Gen-AX出向 | 6,958,400円~17,467,000円 |
(クラウドエンジニア)クラウドサービス開発エンジニア【法人事業】 | 6,958,400円~15,564,000円 |
(クラウドエンジニア)音声エンジニア(UC/FMC) 【法人事業】 | 6,958,400円~15,564,000円 |
(クラウドエンジニア)フロントエンドエンジニア/BOLDLY出向 | 5,957,750円~10,012,500円 |
(クラウドエンジニア)バックエンドエンジニア/BOLDLY出向 | 5,957,750円~10,012,500円 |
(クラウドエンジニア)MaaS開発プロジェクトリーダー・ITアーキテクト/MONET Technologies出向 | 8,036,950円~13,694,000円 |
(セキュリティエンジニア)セキュリティーエンジニア【法人事業】 | 7,275,200円~15,564,000円 |
(セキュリティエンジニア)ソフトウェアエンジニア(セキュリティソリューションにおける研究・設計・開発) | 5,957,750円~13,694,000円 |
(インフラエンジニア(NW・サーバ・モバイル))テクニカルリード/Gen-AX出向 | 8,828,000円~17,467,000円 |
(インフラエンジニア(NW・サーバ・モバイル))生成AI向けインフラエンジニア(サーバー/ネットワーク/ストレージ/仮想化/クラウド) | 5,957,750円~19,939,000円 |
(インフラエンジニア(NW・サーバ・モバイル))ネットワークエンジニア(LAN/WAN) | 6,958,400円~15,564,000円 |
(インフラエンジニア(NW・サーバ・モバイル))ファシリティエンジニア【データセンター企画/設計】 | 5,957,750円~13,694,000円 |
(インフラエンジニア(NW・サーバ・モバイル))【国内通信事業】ネットワークエンジニア(先端NWサービス開発/上流工程担当スペシャリスト) | 5,957,000円~13,694,000円 |
(ソリューションエンジニア(事業開発・PM・コンサル))開発プロジェクトマネージャー・スクラムマスター/BOLDLY出向 | 5,957,750円~10,012,500円 |
(ソリューションエンジニア(事業開発・PM・コンサル))ソリューション・コンサルタント/SynapSpark出向【スマートシティ・ビル事業】 | 5,957,750円~15,564,000円 |
(ソリューションエンジニア(事業開発・PM・コンサル))アカウントマネージャー[FinTech]/リードインクス株式会社(LeadInX Corp.)出向 | 5,957,750円~12,392,000円 |
(ソリューションエンジニア(事業開発・PM・コンサル))IT/DXコンサルタント【法人事業】 | 8,828,000円~13,694,000円 |
(ソリューションエンジニア(事業開発・PM・コンサル))自動運転車導入スペシャリスト/BOLDLY出向 | 5,957,750円~10,012,500円 |
(ソリューションエンジニア(事業開発・PM・コンサル))システムデザイン・システムアーキテクト【法人事業】 | 5,957,750円~13,694,000円 |
(ソリューションエンジニア(事業開発・PM・コンサル))セールスエンジニア(新規NaaS)/BBIX出向 | 5,957,750円~10,012,500円 |
クリエイティブ職の平均年収
ソフトバンクではさまざまなクリエイティブ職が募集されています。
年収については以下の通りとなっています。
募集内容 | 予定年収 |
---|---|
(ディレクター・デザイナー)UI/UXデザイナー/BOLDLY出向 | 5,957,750円~10,012,500円 |
(ディレクター・デザイナー)UI/UXコンサルタント[FinTech]/リードインクス株式会社(LeadInX Corp.)出向 | 5,957,750円~11,414,000円 |
(ディレクター・デザイナー)コミュニケーションデザイン企画・運用【オンラインヘルスケア事業】 | 5,957,750円~10,012,500円 |
(ディレクター・デザイナー)UI/UXデザイナー/Gen-AX出向 | 6,958,400円~17,467,000円 |
(ディレクター・デザイナー)UI/UXデザイナー【オンラインヘルスケア事業】 | 5,957,750円~13,694,000円 |
コーポレート職の平均年収
ソフトバンクでは多数のコーポレート職が募集されています。
年収については以下の通りとなっています。
募集内容 | 予定年収 |
---|---|
(財務・経理・投資・経営企画)内部監査(実務担当者または監査リーダー) | 6,641,600円~13,694,000円 |
(財務・経理・投資・経営企画)キャピタリスト(スタートアップ投資担当) 【STATION Ai事業】 | 5,690,900円~13,694,000円 |
(財務・経理・投資・経営企画)FP&A・経営支援(スタッフ/マネージャー) | 5,957,750円~11,414,000円 |
(財務・経理・投資・経営企画)IR | 6,641,600円~19,939,000円 |
(財務・経理・投資・経営企画)事業開発・アライアンス(新規事業領域) | 6,958,400円~13,694,000円 |
(人事・総務・法務・渉外・広報)コーポレート部門[FinTech事業]/リードインクス株式会社(LeadInX Corp.)出向 | 5,957,750円~11,414,000円 |
(人事・総務・法務・渉外・広報)人事マネージャー候補/グループ会社支援 | 6,958,400円~11,414,000円 |
(人事・総務・法務・渉外・広報)電波企画(次世代無線通信技術の国際標準化・制度化) | 5,957,750円~13,694,000円 |
(人事・総務・法務・渉外・広報)DevRel・技術広報/SB Intuitions株式会社出向 | 6,958,400円~12,392,000円 |
(人事・総務・法務・渉外・広報)渉外スペシャリスト【渉外企画】 | 5,690,900円~13,694,000円 |
(人事・総務・法務・渉外・広報)渉外スペシャリスト【新規授業推進】 | 5,690,900円~13,694,000円 |
(人事・総務・法務・渉外・広報)渉外担当【グリーントランスフォーメーション】 | 5,957,750円~13,694,000円 |
(人事・総務・法務・渉外・広報)知的財産エキスパート | 7,669,300円~12,392,000円 |
(人事・総務・法務・渉外・広報)政策渉外スペシャリスト/BOLDLY出向 | 5,957,750円~10,012,500円 |
(人事・総務・法務・渉外・広報)法務担当(医療データ流通事業)/株式会社HEMILLIONS出向 | 7,275,200円~13,694,000円 |
【年代別】ソフトバンクの平均年収
ライトハウスでソフトバンクの情報を検索すると、年代別の平均年収が確認できます。
ソフトバンクの年代別の平均年収は以下の通りです。
年齢 | 平均年収 | 最高年収 | 回答人数 |
---|---|---|---|
25~29歳 | 559万円 | 950万円 | 159人 |
30~34歳 | 627万円 | 1100万円 | 159人 |
35~39歳 | 693万円 | 3000万円 | 130人 |
ただし、ライトハウスのデータは口コミを記入した社員だけの情報なので、実際の数値とは異なる可能性がある点に注意してください。
とはいえ、大まかな目安を確認するのに参考になります。
20代の平均年収
ソフトバンクの20代の平均年収は、559万円程度です。
年齢 | 平均年収 | 最高年収 | 回答人数 |
---|---|---|---|
25~29歳 | 559万円 | 950万円 | 159人 |
2022年の国税庁の民間給与実態統計調査によると、25~29歳の平均年収は389万円という結果が出ています。
ソフトバンクの20代は、かなりの高所得だと分かります。
30代の平均年収
30代の前半と後半で平均年収は異なります。
年齢 | 平均年収 | 最高年収 | 回答人数 |
---|---|---|---|
30~34歳 | 627万円 | 1100万円 | 159人 |
35~39歳 | 693万円 | 3000万円 | 130人 |
30代で年収3,000万円に到達する方も見受けられました。
2022年の民間給与実態統計調査によると、30代前半の平均年収は425万円、30代後半の平均年収は462万円という結果が出ています。
ソフトバンクの30代も、かなりの高所得だと分かります。
【経歴別】ソフトバンクの平均年収
当然ですが、同じソフトバンクの社員でも経歴によって年収が異なります。
参考までに、ここでは新卒採用の年収とキャリア採用の年収について見ていきましょう。
新卒の初任給・採用
2025年度の新卒採用の募集要項から分かる年収データは以下の通りです。
職種 | 初任給 |
---|---|
総合職:高専卒(本科) | 253,000円~ |
総合職:大卒・高専卒(専攻科) | 263,000円~ |
総合職:修士了 | 284,200円~ |
総合職:博士了 | 294,800円~ |
※アソシエイト職とソフトバンククルー(販売職)は、2025年度の募集は終了しました。(2024年6月現在)
厚生労働省の令和5年賃金構造基本統計調査(初任給)の概況によると、令和5年大卒の初任給平均は約24万円、12ヶ月で288万円とされています。
ソフトバンクの新卒の初任給は標準より高めだと言えます。
中途の給料・採用
2025年度の中途採用の募集要項から分かる予定年収は以下の通りです。
ビジネス職
募集内容 | 予定年収 |
---|---|
(営業・営業企画)法人営業/SynapSpark出向【スマートシティ・ビル事業】 | 5,957,750円~15,564,000円 |
(営業・営業企画)パートナー営業(関東)【コンシューマ事業】 | 5,087,750円~10,012,500円 |
(営業・営業企画)保険DXコンサルタント[FinTech]/リードインクス株式会社(LeadInX Corp.)出向 | 5,957,750円~11,414,000円 |
(営業・営業企画)営業企画・推進【オンラインヘルスケア事業】 | 5,957,750円~10,012,500円 |
(営業・営業企画)法人ソリューション営業【オンラインヘルスケア事業】 | 5,957,750円~13,694,000円 |
(事業企画)事業企画・事業開発【コンシューマ事業】 | 5,957,750円~13,694,000円 |
(事業企画)事業戦略部門マネージャー/SB Intuitions株式会社出向 | 6,958,400円~13,694,000円 |
(事業企画)経営企画・管理会計【コンシューマ事業】 | 5,690,900円~9,618,000円 |
(事業企画)事業企画/SynapSpark出向【スマートシティ・ビル事業】 | 5,957,750円~15,564,000円 |
(事業企画)事業企画・事業開発(AI計算基盤の中長期戦略の立案/プロダクト企画) | 6,641,600円~19,939,000円 |
(プロダクト・サービス企画)プロダクトマネージャー/SB Intuitions株式会社出向 | 6,958,400円~13,694,000円 |
(プロダクト・サービス企画)プロジェクトマネージャー/SB Intuitions株式会社出向 | 6,958,400円~13,694,000円 |
(プロダクト・サービス企画)プロダクトマネージャー:PdM/SynapSpark出向【スマートシティ・ビル事業】 | 5,957,750円~15,564,000円 |
(プロダクト・サービス企画)新規サービス企画・推進/SynapSpark出向【スマートシティ・ビル事業】 | 5,957,750円~15,564,000円 |
(プロダクト・サービス企画)事業開発[FinTech]/リードインクス株式会社(LeadInX Corp.)出向 | 5,957,750円~12,392,000円 |
(マーケティング)マーケティング企画・推進/SynapSpark出向【スマートシティ・ビル事業】 | 5,957,750円~15,564,000円 |
(マーケティング)【マーケティングリサーチ】顧客データアナリスト | 5,957,750円~13,694,000円 |
エンジニア職
募集内容 | 予定年収 |
---|---|
(先端技術エンジニア(AI・データ・研究開発))データプラットフォーム開発エンジニア/SB Intuitions株式会社出向 | 6,958,400円~13,694,000円 |
(先端技術エンジニア(AI・データ・研究開発))AI Governance Leader/SB Intuitions株式会社出向 | 6,958,400円~13,694,000円 |
(先端技術エンジニア(AI・データ・研究開発))AI Governance Member/SB Intuitions株式会社出向 | 6,958,400円~13,694,000円 |
(先端技術エンジニア(AI・データ・研究開発))LLM技術開発テックリード(マネージャー候補)/SB Intuitions株式会社出向 | 6,958,400円~13,694,000円 |
(先端技術エンジニア(AI・データ・研究開発))LLMエンジニア/SB Intuitions株式会社出向 | 6,958,400円~13,694,000円 |
(システムエンジニア(システム開発・社内SE・システム運用))情報システム管理者/インフラエンジニア/BOLDLY出向 | 5,957,750円~10,012,500円 |
(システムエンジニア(システム開発・社内SE・システム運用))IT戦略担当(情報システム部門)/リードインクス株式会社(LeadInX Corp.)出向 | 5,957,750円~11,414,000円 |
(システムエンジニア(システム開発・社内SE・システム運用))LLMエンジニア/Gen-AX出向 | 6,958,400円~17,467,000円 |
(システムエンジニア(システム開発・社内SE・システム運用))バックエンドエンジニア/Gen-AX出向 | 6,958,400円~17,467,000円 |
(システムエンジニア(システム開発・社内SE・システム運用))フロントエンドエンジニア/Gen-AX出向 | 6,958,400円~17,467,000円 |
(クラウドエンジニア)インフラエンジニア/Gen-AX出向 | 6,958,400円~17,467,000円 |
(クラウドエンジニア)クラウドサービス開発エンジニア【法人事業】 | 6,958,400円~15,564,000円 |
(クラウドエンジニア)音声エンジニア(UC/FMC) 【法人事業】 | 6,958,400円~15,564,000円 |
(クラウドエンジニア)フロントエンドエンジニア/BOLDLY出向 | 5,957,750円~10,012,500円 |
(クラウドエンジニア)バックエンドエンジニア/BOLDLY出向 | 5,957,750円~10,012,500円 |
(クラウドエンジニア)MaaS開発プロジェクトリーダー・ITアーキテクト/MONET Technologies出向 | 8,036,950円~13,694,000円 |
(セキュリティエンジニア)セキュリティーエンジニア【法人事業】 | 7,275,200円~15,564,000円 |
(セキュリティエンジニア)ソフトウェアエンジニア(セキュリティソリューションにおける研究・設計・開発) | 5,957,750円~13,694,000円 |
(インフラエンジニア(NW・サーバ・モバイル))テクニカルリード/Gen-AX出向 | 8,828,000円~17,467,000円 |
(インフラエンジニア(NW・サーバ・モバイル))生成AI向けインフラエンジニア(サーバー/ネットワーク/ストレージ/仮想化/クラウド) | 5,957,750円~19,939,000円 |
(インフラエンジニア(NW・サーバ・モバイル))ネットワークエンジニア(LAN/WAN) | 6,958,400円~15,564,000円 |
(インフラエンジニア(NW・サーバ・モバイル))ファシリティエンジニア【データセンター企画/設計】 | 5,957,750円~13,694,000円 |
(インフラエンジニア(NW・サーバ・モバイル))【国内通信事業】ネットワークエンジニア(先端NWサービス開発/上流工程担当スペシャリスト) | 5,957,000円~13,694,000円 |
(ソリューションエンジニア(事業開発・PM・コンサル))開発プロジェクトマネージャー・スクラムマスター/BOLDLY出向 | 5,957,750円~10,012,500円 |
(ソリューションエンジニア(事業開発・PM・コンサル))ソリューション・コンサルタント/SynapSpark出向【スマートシティ・ビル事業】 | 5,957,750円~15,564,000円 |
(ソリューションエンジニア(事業開発・PM・コンサル))アカウントマネージャー[FinTech]/リードインクス株式会社(LeadInX Corp.)出向 | 5,957,750円~12,392,000円 |
(ソリューションエンジニア(事業開発・PM・コンサル))IT/DXコンサルタント【法人事業】 | 8,828,000円~13,694,000円 |
(ソリューションエンジニア(事業開発・PM・コンサル))自動運転車導入スペシャリスト/BOLDLY出向 | 5,957,750円~10,012,500円 |
(ソリューションエンジニア(事業開発・PM・コンサル))システムデザイン・システムアーキテクト【法人事業】 | 5,957,750円~13,694,000円 |
(ソリューションエンジニア(事業開発・PM・コンサル))セールスエンジニア(新規NaaS)/BBIX出向 | 5,957,750円~10,012,500円 |
クリエイティブ職
募集内容 | 予定年収 |
---|---|
(ディレクター・デザイナー)UI/UXデザイナー/BOLDLY出向 | 5,957,750円~10,012,500円 |
(ディレクター・デザイナー)UI/UXコンサルタント[FinTech]/リードインクス株式会社(LeadInX Corp.)出向 | 5,957,750円~11,414,000円 |
(ディレクター・デザイナー)コミュニケーションデザイン企画・運用【オンラインヘルスケア事業】 | 5,957,750円~10,012,500円 |
(ディレクター・デザイナー)UI/UXデザイナー/Gen-AX出向 | 6,958,400円~17,467,000円 |
(ディレクター・デザイナー)UI/UXデザイナー【オンラインヘルスケア事業】 | 5,957,750円~13,694,000円 |
コーポレート職
募集内容 | 予定年収 |
---|---|
(財務・経理・投資・経営企画)内部監査(実務担当者または監査リーダー) | 6,641,600円~13,694,000円 |
(財務・経理・投資・経営企画)キャピタリスト(スタートアップ投資担当) 【STATION Ai事業】 | 5,690,900円~13,694,000円 |
(財務・経理・投資・経営企画)FP&A・経営支援(スタッフ/マネージャー) | 5,957,750円~11,414,000円 |
(財務・経理・投資・経営企画)IR | 6,641,600円~19,939,000円 |
(財務・経理・投資・経営企画)事業開発・アライアンス(新規事業領域) | 6,958,400円~13,694,000円 |
(人事・総務・法務・渉外・広報)コーポレート部門[FinTech事業]/リードインクス株式会社(LeadInX Corp.)出向 | 5,957,750円~11,414,000円 |
(人事・総務・法務・渉外・広報)人事マネージャー候補/グループ会社支援 | 6,958,400円~11,414,000円 |
(人事・総務・法務・渉外・広報)電波企画(次世代無線通信技術の国際標準化・制度化) | 5,957,750円~13,694,000円 |
(人事・総務・法務・渉外・広報)DevRel・技術広報/SB Intuitions株式会社出向 | 6,958,400円~12,392,000円 |
(人事・総務・法務・渉外・広報)渉外スペシャリスト【渉外企画】 | 5,690,900円~13,694,000円 |
(人事・総務・法務・渉外・広報)渉外スペシャリスト【新規授業推進】 | 5,690,900円~13,694,000円 |
(人事・総務・法務・渉外・広報)渉外担当【グリーントランスフォーメーション】 | 5,957,750円~13,694,000円 |
(人事・総務・法務・渉外・広報)知的財産エキスパート | 7,669,300円~12,392,000円 |
(人事・総務・法務・渉外・広報)政策渉外スペシャリスト/BOLDLY出向 | 5,957,750円~10,012,500円 |
(人事・総務・法務・渉外・広報)法務担当(医療データ流通事業)/株式会社HEMILLIONS出向 | 7,275,200円~13,694,000円 |
給与は職種によって異なりますが、キャリア採用の場合だと会社の平均年収である811万円が一つの指標になるでしょう。
ソフトバンクは、経験やスキルによって年収に大きな差が生まれると言えます。
ソフトバンクの最高年収|役員の年収はいくら?
ソフトバンクの年収について調べていくと、「役員の年収はどのくらいだろうか?」「最高年収だとどのくらいまで到達する?」などさまざまな疑問が浮かぶでしょう。
有価証券報告書には役員の年収データが記載されています。
2024年3月期のデータによると、役員ごとの報酬等の総額は以下のようになっています。
区分 | 報酬等の総額 | 対象となる役員の員数(名) |
---|---|---|
取締役(社外取締役を除く) | 4,193百万円 | 6 |
監査役(社外監査役を除く) | 23百万円 | 1 |
社外取締役 | 77百万円 | 6 |
社外監査役 | 35百万円 | 3 |
また、6名に関しては報酬データが公開されています。
氏名 | 連結報酬等の総額 |
---|---|
宮内 謙(取締役) | 844百万円 |
宮川 潤一(取締役) | 1,282百万円 |
榛葉 淳(取締役) | 769百万円 |
今井 康之(取締役) | 769百万円 |
藤原 和彦(取締役) | 520百万円 |
川邊 健太郎(取締役) | 395百万円 |
宮川潤一氏はソフトバンク株式会社の代表取締役社長執行役員兼CEOです。*2024年6月時点
年間報酬は12億8,200万円と、ソフトバンクの最高年収である可能性が高いと言えます。
ソフトバンクの給与・評価制度
給与・評価制度
- 報酬制度
- チーム別利益管理
報酬制度
社員が担うミッションや働き方に応じて領域およびグレードを決める「ミッショングレード制度」と、ミッションの遂行能力とソフトバンク人としての姿勢・行動を評価する「評価制度」を連動させた報酬制度のようです。
賞与については各社員の貢献度評価に連動し、変動幅をもたせているそうです。
チーム別利益管理
営業部門を対象とし、現場の課やチームに焦点を当てた表彰制度のようです。
個々のチームが当事者意識を持って自律的に利益向上に取り組むことによって、会社全体の業績拡大や成長に繋がっているようです。
四半期ごとに成果を集計し、上位に入賞したチームにはさらにチームボーナスが支給されるそうです。
福利厚生
ソフトバンクの福利厚生は以下の通りとなります。
福利厚生 | 主な内容 |
---|---|
休暇制度 | ・年次有給休暇 ・出産・育児支援 ・その他休暇 |
資産形成 | ・確定拠出型年金 ・従業員持株会 ・財形貯蓄 |
健康 | ・ウェルネスセンター ・HELPO ・運動促進 |
その他 | ・新卒住宅補助 ・資格取得支援 ・ホークス野球観戦 ・クラブ活動・日本代表選手支援 |
残業代・残業時間
ライトハウスに記載してあるソフトバンクの平均年収(正社員)および残業時間(月間)から2.5ヶ月分の賞与、1日8時間20日勤務として時間外手当を25%増しとした1ヶ月分の残業代は以下の通りとなります。
平均年収 | 残業時間(月) | 残業代(月) |
---|---|---|
約657万円 | 62時間 | 約157,000円 |
ソフトバンクの年収を他社と比較
dodaで同業他社の年収と比較すると、ソフトバンクよりも平均年収の高い会社があります。
会社名 | 平均年収 |
---|---|
株式会社Laboro.AI | 976万円 |
シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 905万円 |
株式会社エクソウィザーズ | 901万円 |
しかし、ソフトバンクは同業他社の中でも比較的平均年収が高い会社であり、これらの企業はほんの一部と言えるでしょう。
平均年収は企業の正社員比率や売上によって変わるため、上記の年収は参考程度で考えてください。
ソフトバンクの平均年収に関する口コミ
ここではソフトバンクの平均年収に関する口コミなどを見ていきましょう。
ライトハウスでは、主に以下のような声がありました。
給与制度:
グレード制となっており年度末次期の査定によって見直されます。
細かく階級設定がされているてめ大幅な給与増とはならない印象です。
また賞与の割合が非常に大きく業績変動ではねる要素がありますが、半期ごとの査定によって跳ね具合も変わる傾向です。
評価制度:
グレードが設定されており、到達基準がいくつかの項目で明文化されています。
グレードが大きいほど経営に近い視点で大きなプロジェクトを回すことができるスキルを求められるようです。
ベンチャー気質な実力主義の面は気風上ありますが、とはいえ年功序列でミドルマネジメント層が非常に厚いため、急激な役職昇進は難しい傾向にあります。職種により技術職はスキル経験度によって高く評価されるそうです。
引用:ライトハウス
ソフトバンクの年収に関するよくある質問
最後にソフトバンクの年収に関するよくある質問を紹介します。
- ソフトバンクの手取りは?
- ソフトバンクは年収の割にきつい?
それぞれ詳しく見ていきましょう。
ソフトバンクの手取りは?
ソフトバンクの手取りデータは公開されていませんが、ツールを使うことで大まかな目安は把握できます。
ここではソフトバンクの平均年収である811万円(想定月収56万円/ボーナス139万円/年齢37歳)を、東京の手取り額で計算します。
すると想定手取りは以下のようになります。
項目 | 年収 | 月収 | ボーナス |
---|---|---|---|
額面収入 | 8,100,000円 | 560,000円 | 1,390,000円 |
手取り額 | 6,166,720円 | 425,291円 | 1,063,228円 |
ソフトバンクの平均年収から考える想定手取りは617万円程度です。
上記は自分自身の月給とボーナスの額に基づく手取り計算ツールです。一方、結婚して配偶者を扶養している場合、課税所得の控除を受けることができ、結果として手取りが増える可能性があります。
具体的には、扶養している配偶者の年収が約103万円以下の場合は「配偶者控除」、配偶者の年収が約201万円以下の場合は「配偶者特別控除」という仕組みを利用して所得税や住民税の支払額を少なくすることができます。
ソフトバンクは年収の割にきつい?
ソフトバンクが年収の割にきついかどうかは、勤務地の環境や個人の価値観によって異なるため、一概に言えません。
しかし、大手企業でコンプライアンスに遵守されているため、働きに合った報酬が貰えると考えるのが妥当でしょう。
ソフトバンクは年収の割にきついかどうかを判断するには、就職・転職活動を通して実際に働く社員から直接聞くのがおすすめです。
まとめ:ソフトバンクの平均年収は811万円
ソフトバンクのリアルな平均年収は811万円です。
この年収額は、ソフトバンクが属する情報・通信業と比べても高めの年収だと言えます。
有名企業なので、年収水準が高いのは当然でしょう。
会社の採用サイトや転職サイトのdodaを確認すると、中途採用でいきなり年収1,000万円を超えるケースも少なくありません。
当サイトではソフトバンクの他にもさまざまな有名企業の年収データを調査し、公開しています。
気になる方は、別の記事もぜひ確認してみてください。